รายงานการรับหนังสือ เรื่อง รายงานข้อมูลผู้เข้าสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ส่งถึงรหัส -00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25 | | ที่ | กศน.อำเภอ | วัน เวลาที่รับ | | 1 | 00:ทดสอบระบบ | xx/xx/xx - xx:xx
| | 2 | 01:สกร.เมืองเชียงใหม่ | 09/03/26 - 10:38
| | 3 | 02:สกร.กัลยาณิวัฒนา | 09/03/26 - 08:30
| | 4 | 03:สกร.จอมทอง | 09/03/26 - 09:19
| | 5 | 04:สกร.เชียงดาว | 09/03/26 - 09:25
| | 6 | 05:สกร.ไชยปราการ | 09/03/26 - 13:30
| | 7 | 06:สกร.ดอยเต่า | 09/03/26 - 12:57
| | 8 | 07:สกร.ดอยสะเก็ด | 09/03/26 - 12:01
| | 9 | 08:สกร.ดอยหล่อ | 09/03/26 - 08:40
| | 10 | 09:สกร.ฝาง | 09/03/26 - 09:20
| | 11 | 10:สกร.พร้าว | 09/03/26 - 13:11
| | 12 | 11:สกร.แม่แจ่ม | 09/03/26 - 10:47
| | 13 | 12:สกร.แม่แตง | 09/03/26 - 08:22
| | 14 | 13:สกร.แม่ริม | 09/03/26 - 11:58
| | 15 | 14:สกร.แม่วาง | 09/03/26 - 13:23
| | 16 | 15:สกร.แม่ออน | 09/03/26 - 08:58
| | 17 | 16:สกร.แม่อาย | 09/03/26 - 08:40
| | 18 | 17:สกร.เวียงแหง | 09/03/26 - 09:15
| | 19 | 18:สกร.สะเมิง | 09/03/26 - 08:40
| | 20 | 19:สกร.สันกำแพง | 09/03/26 - 11:15
| | 21 | 20:สกร.สันทราย | 09/03/26 - 08:53
| | 22 | 21:สกร.สันป่าตอง | 09/03/26 - 11:33
| | 23 | 22:สกร.สารภี | 09/03/26 - 09:05
| | 24 | 23:สกร.หางดง | 09/03/26 - 08:17
| | 25 | 24:สกร.อมก๋อย | 09/03/26 - 12:40
| | 26 | 25:สกร.ฮอด | 09/03/26 - 09:04
|
ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล
เปลี่ยน Password
|