รายงานการรับหนังสือ เรื่อง รายงานสรุปผลการนิเทศของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
ส่งถึงรหัส -00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25 | | ที่ | กศน.อำเภอ | วัน เวลาที่รับ | | 1 | 00:ทดสอบระบบ | xx/xx/xx - xx:xx
| | 2 | 01:สกร.เมืองเชียงใหม่ | 12/12/25 - 15:31
| | 3 | 02:สกร.กัลยาณิวัฒนา | 12/12/25 - 15:45
| | 4 | 03:สกร.จอมทอง | 12/12/25 - 14:56
| | 5 | 04:สกร.เชียงดาว | 12/12/25 - 15:08
| | 6 | 05:สกร.ไชยปราการ | 14/12/25 - 09:12
| | 7 | 06:สกร.ดอยเต่า | 12/12/25 - 15:27
| | 8 | 07:สกร.ดอยสะเก็ด | 12/12/25 - 14:53
| | 9 | 08:สกร.ดอยหล่อ | 12/12/25 - 15:10
| | 10 | 09:สกร.ฝาง | 12/12/25 - 14:55
| | 11 | 10:สกร.พร้าว | 12/12/25 - 15:45
| | 12 | 11:สกร.แม่แจ่ม | 15/12/25 - 08:30
| | 13 | 12:สกร.แม่แตง | 12/12/25 - 15:24
| | 14 | 13:สกร.แม่ริม | 14/12/25 - 11:48
| | 15 | 14:สกร.แม่วาง | 12/12/25 - 16:26
| | 16 | 15:สกร.แม่ออน | 12/12/25 - 15:13
| | 17 | 16:สกร.แม่อาย | 14/12/25 - 09:54
| | 18 | 17:สกร.เวียงแหง | 13/12/25 - 12:13
| | 19 | 18:สกร.สะเมิง | 12/12/25 - 15:18
| | 20 | 19:สกร.สันกำแพง | 12/12/25 - 16:00
| | 21 | 20:สกร.สันทราย | 12/12/25 - 15:51
| | 22 | 21:สกร.สันป่าตอง | 12/12/25 - 15:00
| | 23 | 22:สกร.สารภี | 12/12/25 - 15:06
| | 24 | 23:สกร.หางดง | 12/12/25 - 15:09
| | 25 | 24:สกร.อมก๋อย | 12/12/25 - 14:59
| | 26 | 25:สกร.ฮอด | 15/12/25 - 08:12
|
ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล
เปลี่ยน Password
|